⚙️ Parámetros avanzados
Puedes usar parámetros en la cadena de consulta para personalizar cómo se comporta el cliente de juego de QuizWitz. Estos parámetros se pueden añadir a cualquier enlace de juego usando la función Configuración avanzada del juego.
Ejemplo:
https://play.quizwitz.com/13305:qyHBEVVBqT?theme=emerald
📘 ¿Qué son las cadenas de consulta?
Parámetros disponibles:
| Parámetro | Predeterminado | Ejemplo | Explicación | 
|---|---|---|---|
| language | (navegador) | en | Código de idioma ISO-639 para cargar y usar como idioma base | 
| theme | quizted | emerald | Nombre (o URL aprobado) del tema a cargar | 
| reservation | / | abcdef | Token de reserva a usar (en juegos en vivo) | 
| remote | quizwitz.tv | quizwitz.tv | Servidor remoto CatLab a usar | 
| server | / | 10 | ID del servidor remoto CatLab a usar (con descubrimiento automático) | 
| publisher | / | QuizWitz | Nombre del publicador que está organizando el juego. Esto se usa para personalizar las vistas | 
| smileys | 1 | 0 | Establece a 0 para desactivar los emoticonos en el juego | 
| outroPlayers | 12 | 5,4,3,1,2 | Define la cantidad (número) O el orden de jugadores (lista separada por comas de posiciones) que serán anunciados durante la conclusión del juego. | 
| focusPositions | / | 50,100 | Define una lista de posiciones adicionales que se mostrarán en la aplicación del quizmaster | 
| translations | 1 | 0 | Establece a 0 para desactivar la carga de traducciones del cuestionario que estás cargando | 
| cycleTranslations | 0 | 1 | Establece a 1 para alternar entre todos los idiomas disponibles del cuestionario por pregunta | 
| showLongQuestions | 0 | 1 | Establece a 1 para mostrar la "pregunta larga" en la pantalla de juego | 
| forcePiecharts | 0 | 1 | Establece a 1 para mostrar siempre toda la retroalimentación en diagramas circulares | 
| forceNoPiecharts | 0 | 1 | Establece a 1 para nunca agrupar toda la retroalimentación en diagramas circulares. | 
| piechartPercentages | 0 | 1 | Establece a 1 para mostrar porcentajes en lugar de valores absolutos en todos los diagramas circulares | 
| monitors | / | nl,fr | Si está establecido, en juegos en vivo se crearán códigos separados para mostrar un 'monitor' en ese idioma específico para presentadores localizados. | 
| allowLogin | 1 | 0 | Establece a 0 para no permitir que los usuarios inicien sesión | 
| tracker | 1 | 0 | Establece a 0 para desactivar todo el seguimiento. No habrá reporte del cuestionario disponible | 
| random | 0 | 1 | Establece a 1 para cargar un 'cuestionario aleatorio' | 
| delay | 0 | 30000 | Establece la cantidad de milisegundos que se retrasará toda la interacción del jugador (para transmisiones en vivo) | 
| countdown | 10 | 60 | Establece la cantidad de segundos que el juego 'contará hacia atrás' en modo presentación. | 
| autoCountdown | 0 | 1 | Establece a 1 para iniciar automáticamente la cuenta regresiva después de que el primer jugador se una en modo presentación. | 
| autoRestart | 0 | 1 | Establece a 1 para reiniciar automáticamente el juego después de que haya terminado. | 
| waitForPlayers | 0 | 1 | Establece a 1 para no esperar a ningún jugador cuando autoCountdownesté activado | 
| askEmail | 1 | 0 | Establece a 0 para no pedir la dirección de correo electrónico del usuario en modo presentación. | 
| beacon | / | my-beacn | Establece un token de baliza CatLab Remote que puede usarse para conectar automáticamente la aplicación quizmaster. | 
| rounds | 5 | 7 | Establece la cantidad de rondas que se generarán en un cuestionario aleatorio. | 
| questions | 7 | 7 | Establece la cantidad de preguntas que se generarán para cada ronda en un cuestionario aleatorio. | 
| showListenQuotes | 1 | 0 | Establece a 0 para desactivar las citas "por favor escucha" 'graciosas'. | 
| shared | / | 123:abcdef | Token de acceso de una entrada compartida. | 
| music | 1 | 0 | Establece a 0 para desactivar toda la música (del juego). El audio subido aún se reproducirá. | 
| connectMusic | 1 | 0 | Establece a 0 para desactivar la música (del juego) que se reproduce durante la fase de "conexión". | 
| slideshowVideoInterval | 300 | 300 | Cuando se suben videos en la fase de pantalla de conexión, esto define la cantidad de segundos entre cada reproducción de video. | 
| slideshowImageInterval | 20 | 60 | Cuando se suben imágenes en la fase de pantalla de conexión, esto define la cantidad de segundos que cada imagen se mostrará. | 
| skipOnAllAnswered | 1 | 0 | Establece a 0 para sobreescribir el skipOnAllAnsweredde las entradas | 
| departments | 1 | A,B,C | Establece a 0 para desactivar la carga de departamentos. Establece una lista separada por comas de nombres para asignar automáticamente a todos los jugadores que se conectan a un departamento aleatorio. | 
| showRankInDepartment | 1 | 0 | Establece a 0 para desactivar que los usuarios vean su rango dentro de su departamento. | 
| showDepartmentRanking | 1 | 0 | Establece a 0 para desactivar la visualización del ranking del departamento entre rondas. | 
| preloadVideo | 0 | 1 | Establece a 1 para forzar la precarga de todos los fragmentos de video. | 
| n | / | _prompt_ | Establece (o solicita estableciendo _prompt_) un nombre para el grupo de jugadores que está jugando. Este nombre se envía al reporte del cuestionario. | 
💡 Consejos de uso
- Se pueden combinar múltiples parámetros usando &
- Usa estas opciones con Configuración avanzada del juego al compartir o incrustar enlaces
- Muchas opciones son útiles para optimización de transmisiones en vivo o eventos multilingües